Υποβλήθηκε από radiobuzzer στις .
Από τους περίπου 1300 ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουμε καταγεγραμμένους στους καταλόγους του radiofono.gr, μόνο 850 θα λάβουν συχνότητα με βάση το νέο ραδιοφωνικό χάρτη. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο των σταθμών θα πρέπει να «φύγει» κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, κάτι που αναμένεται να είναι εξαιρετικά επίπονο. Η μεγαλύτεροι πληγέντες είναι η Θεσσαλονίκη, που από τους 56 ραδιοσταθμούς που διαθέτει σήμερα θα πρέπει να συμβιβαστεί με τους μισούς (28) και το Ηράκλειο που από τους 48 (επίσημα) θα απομείνουν 20! Παράλληλα αναμέται να κονταροχτυπηθούν άσχημα για μια θέση στην μπάντα σε Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη, Κοζάνη, Χαλκίδα, Χανιά, Ρέθυμνο, Μαγνησία, Πιερία, Αργολίδα ενώ «μάχη» αναμένεται να υπάρξει για το πώς θα κατανεμηθούν οι σταθμοί στις περιοχές που «σπάνε», όπως τα Γιάννενα, η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και τα Δωδεκάνησα. Τα κέντρα εκπομπής «φιλέτο» (Θάσος για Ανατ. Μακεδονία, Δοβρούτσι για Θεσσαλία, Δολιανά για Αρκαδία και Δίδυμο για Αργολίδα) αναμένεται επίσης να συγκεντρώσουν πολλούς υποψήφιους για λίγες θέσεις. Ακολουθεί πίνακας στον οποίο φαίνονται οι αλλαγές στον αριθμό των σταθμών.
Κάτι που προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει καμιά αναλογικότητα του αριθμό των συχνοτήτων ως προς τον πληθυσμό ή το επιχειρηματικό ενδιαφέρον της εκάστοτε περιοχής, καθώς για πολλές περιοχές με διαφορετικό πληθυσμό ο μελετητής απέδωσε 10 φιξ συχνότητες στην καθεμία. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα κάνει τη διαδικασία το γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές (Καρδίτσα, Φωκίδα, Ευρυτανία, Λακωνία, Δωδεκάνησα, Λασήθι, Γρεβενά, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Λήμνος), ο αριθμός των νέων συχνοτήτων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υπάρχοντων ραδιοσταθμών. Σε λίγες περιοχές ο αριθμός των αδειών έρχεται «γάντι» στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση.
Σε ότι αφορά το τεχνικό κομμάτι της υπόθεσης, σε 3 περιοχές κάλυψης (Αττική, Χαλκιδική και Ιωάννινα) θα απαιτείται συγχρονισμένη κάλυψη στην ίδια συχνότητα από 2 διαφορετικά κέντρα εκπομπής, ενώ η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να συντονίσει 3 κέντρα εκπομπής στην ίδια συχνότητα, κάτι που προφανώς απαιτεί επιπλέον κόστος για τους σταθμούς. Επιπλέον 3 αναμεταδότες εντός περιοχής (αλλά σε διαφορετικές συχνότητες) θα απαιτούνται επίσης για τη Μαγνησία, το Λασήθι, τη Θεσπρωτία, τη Φλώρινα και τον Βόρειο Έβρο, ενώ άλλες περίπου 20 περιοχές θα χρειαστούν 2 αναμεταδότες σε διαφορετικές συχνότητες.
radiofono .gr | ΕΣΡ/ ΒΝΛ | Νέος χάρτης | απαιτ. αναμεταδ. | |
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη | ||||
Βόρειος Έβρος | 18 +1 αναμ. | 29 | 10 | 3 |
Νότιος Έβρος | 19 +5 αναμ | 10 | 1 | |
Δράμα | 20 | 15 | 10 | 2 |
Ροδόπη | 18 | 11 | 10 | 1 |
Σέρρες | 29 | 24 | 10 | 2 |
Παράλια Ανατ. Μακεδονίας/Θράκης | 3 | 33 | 6 | 1 |
Καβάλα | 28 | 10 | 1 | |
Ξάνθη | 29 | 23 | 10 | 2 |
Κεντρική=Δυτ, Μακεδονία | ||||
Χαλκιδική | 13 | 13 | 12 | 2 (συγχρ) |
Θεσσαλονίκη | 56 | 56 | 28 | 3 (συγχρ) |
Κιλκίς | 6 | 4 | 3 | 1 |
Πέλλα | 10 | 9 | 6 | 2 |
Ημαθία | 13 | 10 | 6 | 2 |
Πιερία | 18 | 18 | 10 | 1 |
Φλώρινα | 10 | 7 | 10 | 3 |
Καστοριά | 16 | 7 | 12 | 1 |
Κοζάνη | 28 | 28 | 16 | 2 |
Γρεβενά | 8 | 5 | 12 | 1 |
Βόρειο Αιγαίο | ||||
Λέσβος | 19 | 16 | 11 | 2 |
Λήμνος | 6 | 3 | 10 | 1 |
Χίος | 25 | 16 | 15 | 2 |
Ιόνιο, Ήπειρος | ||||
Κέρκυρα | 26 | 16 | 12 | 1 |
Πρέβεζα | 8 | 5 | 10 | 1 |
Θεσπρωτία | 6 | 4 | 8 | 3 |
Άρτα | 12 | 9 | 10 | 1 |
Μέτσοβο | 43 | 30 | 8 | 1 |
Ιωάννινα | 16 | 2 (συγχρ.) | ||
Κεφαλλονιά | 18 | 6 | 10 | 1 |
Λευκάδα | 4 | 4 | 2 | 1 |
Ζάκυνθος | 10 | 6 | 7 | 1 |
Θεσσαλία | ||||
Θεσσαλικός κάμπος | 16 | 1 | ||
Λάρισα | 39 | 27 | 10 | 2 |
Καρδίτσα | 7 | 7 | 9 | 1 |
Μαγνησία | 40 | 27 | 19 | 3 |
Τρίκαλα | 22 | 14 | 9 | 1 |
Στερεά Ελλάδα | ||||
Αγρίνιο/Ναύπακτος | 43 | 28 | 10 | 2 |
Β. Αιτωλοακαρνανία/Λευκάδα | 11 | 1 | ||
Μεσολόγγι | 6 | 1 | ||
Ευρυτανία | 6 | 4 | 12 | 2 |
Αττική | 85 | 41 | 40 | 3 (2 συγχρ.) |
Ν. Εύβοια - Κάρυστος | 3 | 1 | 7 | 1 |
Ν. Εύβοια - Νέα Στύρα, Σκύρος | 2 | 4 | 5 | 2 |
Εύβοια: Χαλκίδα | 27 | 30 | 11 | 1 |
Βόρεια Εύβοια | 2 | 4 | 1 | |
Βόρειοανατ. Βοιωτία | 12 | 3 | 11 | 1 |
Βοιωτία: Λειβαδιά, Αλίαρτος | 8 | 7 | 1 | |
Φθιώτιδα Παράλια | 28 | 24 | 6 | 2 |
Φθιώτιδα: Λαμία, Σπερχειάδα | 10 | 2 | ||
Φωκίδα | 4 | 4 | 7 | 2 |
Πελοπόννησος | ||||
Λακωνία: Σπάρτη | 21 | 17 (9) (8) | 11 | 1 |
Λακωνία: Μολάοι, Γύθειο, Σκάλα, Κύθηρα | 12 | 2 | ||
Αχαΐα: Πάτρα | 59 | 40 | 16 | 1 |
Αχαΐα: Αίγιο | 12 | 1 | ||
Αρκαδία: Τρίπολη (Ασσέα) | 19 | 14 | 10 | 1 |
Αρκαδία-Αργολίδα (Δολιανά) | 9 | |||
Αργολίδα: Παράλια (Δίδυμα) | 30 | 23 | 2 | 1 |
Αργολίδα: Άργος, Ναύπλιο | 14 | 1 | ||
Ηλεία: Βορειοδυτικά | 22 | 14 | 9 | 1 |
Ηλεία: Νοτιοδυτικά | 8 | 1 | ||
Κορινθία: Ξυλόκαστρο, Κορινθιακός | 30 | 25 (1) (24) | 7 | 1 |
Κορινθία: Κόρινθος. Λουτράκι | 14 | 1 | ||
Μεσσηνία | 33 | 20 | 20 | 1 |
Κεντρ & Νότιο Αιγαίο | ||||
Κυκλάδες: Σύρος | 35 | 27 | 7 | 1 |
Κυκλάδες: Νάξος | 7 | 1 | ||
Κυκλάδες: Πάρος | 7 | 1 | ||
Κυκλάδες: Σίφνος | 7 | 1 | ||
Κυκλάδες: Θήρα | 7 | 1 | ||
Σάμος | 12 | 10 | 10 | 2 |
Δωδεκάνησα: Κάλυμνος | 63 | 36 | 13 | 1 |
Δωδεκάνησα: Πάτμος | 5 | 1 | ||
Δωδεκάνησα: Λέρος | 5 | 1 | ||
Δωδεκάνησα: Κάρπαθος | 15 | 1 | ||
Δωδεκάνησα: Κως | 15 | 1 | ||
Δωδεκάνησα: Νήσος Ρόδος (εκτός πόλης) | 14 | 1 | ||
Δωσεκάνησα: Πόλη Ρόδου | 15 | 1 | ||
Δωδεκάνησα: Καστελόριζο | 2 | 1 | ||
Κρήτη | ||||
Χανιά | 40 | 29 | 19 | 2 |
Χανιά: Γαύδος | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ρέθυμνο | 25 | 20 | 8 | 1 |
Ηράκλειο | 57 | 48 | 20 | 2 |
Λασήθι | 18 | 11 | 20 | 3 |
Σημειώστε επίσης ότι λόγω τις διαφοροποίησης των στοιχείων μας (βλ στατιστικά στοιχεία ελληνικού ραδιοφώνου) με αυτά του ΕΣΡ, παραθέτουμε και τις δυο καταμετρήσεις προς κρίσιν των αναγνωστών
- Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια
Σχόλια
Τα τοπικά πόρταλ μιλούν για το θέμα
radiofono.gr replied on Μόνιμος σύνδεσμος
Την ανάλυση του ραδιόφωνο.gr αναδημοσίευσε ήδη ο τοπικός διαδικτυακός τύπος σε Αργολίδα, Κορινθία, Φωκίδα, Κοζάνη, εστιάζοντας στις επιμέρους λεπτομέρειες του κάθε νομού. Θα χαρούμε να δούμε τη συζήτηση να ανοίγει στην περιφέρεια