Υποβλήθηκε από radiofono.gr στις .
Δημοσίευσε η εταιρία Focus/Bari τις ακροαματικότητες της Αττικής για το μήνα Φεβρουάριο του 2013. Η λίστα δεν περιλαμβάνει σημαντικές διαφοροποιήσεις στη γενική κατάταξη της ποσοστιαίας ακροαματικότητας. Η μόνη διαφορά που επισημαίνεται είναι η αύξηση του ραδιοφωνικού σταθμού Easy 97,2, ο οποίος κέρδισε μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα, που τον βοήθησε να σκαρφαλώσει 5 θέσεις στις γενική κατάταξη, ξεπερνώντας τους εν μέρει ανταγωνιστές Red, Εν Λευκώ, Pepper και DeeJay. Πτώση μισής μονάδας είχαν και ο Σκάι και ο Εν Λευκώ, μια πτώση που ειδικά για το πρώτο είναι αυξανόμενη το τελευταίο τρίμηνο. Αξιοπρόσκεκτο είναι επίσης ότι το ένα πέμπτο των ραδιοσταθμών δεν καταμετρώνται, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για λόγους πολιτικής (κρατικά).
01/2013 | 02/2013 | διαφ | |
Real | 9,8 | 11,1 | 1,3 |
Σκάι | 6,0 | 5,5 | -0,5 |
Μελωδία | 5,6 | 5,2 | -0,4 |
Δίεση | 4,7 | 4,6 | -0,1 |
NovaSpor | 4,2 | 4,3 | 0,1 |
Kiss FM | 3,8 | 4,1 | 0,3 |
Sfera | 4,3 | 4,0 | -0,3 |
Galaxy | 4,1 | 3,8 | -0,3 |
Derti | 3,4 | 3,6 | 0,2 |
Easy | 2,6 | 3,6 | 1,0 |
Ρυθμός | 3,2 | 3,1 | -0,1 |
Pepper | 2,9 | 3,1 | 0,2 |
DeeJay | 2,7 | 3,0 | 0,3 |
Λάμψη | 2,6 | 3,0 | 0,4 |
Red | 3,2 | 2,8 | -0,4 |
Εν Λευκώ | 3,2 | 2,7 | -0,5 |
Δρόμος | 2,6 | 2,7 | 0,1 |
Rock FM | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
Love Radio | 2,0 | 1,8 | -0,2 |
Music | 1,6 | 1,8 | 0,2 |
Alpha 989 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
Mad | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
Freedom | 1,1 | 0,9 | -0,2 |
Σέντρα | 0,7 | 0,9 | 0,2 |
Αθήνα 9.84 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
άλλοι | 20,4 | 18,9 |
- Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια