Αττική [1]
Υποβλήθηκε από radiofono.gr [2] στις .
[img_assist|nid=1519|title=|desc=|link=popup|align=right|width=460|height=330]Αριθμός προβλεπόμενων αδειών: 40
Κέντρα εκπομπής: 3
Αριθμός υπαρχουσών αδειών: 42
Εκπέμπουν στην περιοχή*: περίπου 70 [Βλέπε λίστα [3]]
Εύρος: 87,7 - 105,3
Υμηττός, Λαζαρήδες Αίγινας | |||
87,7 | 90,7 | 94,9 | 98,9 |
88,0 | 91,3 | 95,2 | 99,2 |
88,3 | 92,0 | 96,0 | 99,5 |
88,6 | 92,3 | 96,3 | 100,3 |
88,9 | 92,6 | 96,6 | 101,3 |
89,2 | 92,9 | 96,9 | 102,2 |
89,5 | 93,2 | 97,2 | 102,5 |
89,8 | 94,0 | 97,5 | 103,2 |
90,1 | 94,3 | 98,3 | |
90,4 | 94,6 | 98,6 |
Όρνεο Πάρνηθας: 105.0 105.3
Συχνότητες Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Όρνεο Πάρνηθας | Υμηττός | Γεράνεια |
91,6 | 97,9 | 99,9 |
93,6 | 91,0 | 107,0 |
95,6 | 101,8 | |
100,9 | 103,7 | |
102,9 | 105,8 |
Συχνότητες ρ/σ Βουλής
Πάρνηθα | Αίγινα |
106.7 |